Ergebnisse RWK LP 2004

Luftpistole Kreisliga

Platz Verein 1.Durchg. Pkt 2. Pkt 3. Pkt 4. Pkt Ring Punkte
1 Wedelh./Wedesb. 1770 12 1775 12 1749 12 1753 12 7047 48
2 USK Gifhorn 1770 12 1734 10 1707 6 1704 11 6915 39
3 Wilsche 1736 8 1740 11 1740 10 1673 5 6889 34
4 Stüde 1704 7 1718 8 1739 9 1695 10 6856 34
5 Lagesbüttel 1664 4 1724 9 1746 11 1690 9 6824 33
6 Müden/Dieckhorst 1737 9 1706 5 1728 8 1688 8 6859 30
7 Meine 1756 10 1708 6 1720 7 1661 3 6845 26
8 Rötgesbüttel 1666 5 1711 7 1692 3 1679 6 6748 21
9 Calberlah 1679 6 1658 3 1664 2 1687 7 6688 18
10 Wilsche 2 1660 3 1700 4 1703 5 1632 2 6695 14
11 BSK Gifhorn 2 1630 1 1651 2 1697 4 1671 4 6649 11
12 Kästorf 1655 2 1323 1 1650 1 1619 1 6247 5

 

Luftpistole 1. Kreisklasse

Ort 1. Pkt 2. Pkt 3. Pkt 4. Pkt Ring Pkt
1. Grav./Ohnh. 1658 7 1647 8 1675 11 1687 12 6667 38
2. Abbesbüttel 1672 10 1681 11 1658 7 1638 6 6649 34
3. Flettmar 1662 8 1636 5 1686 12 1650 9 6634 34
4. Vordorf 1666 9 1646 7 1666 10 1645 8 6623 34
5. Rethen 1689 11 1681 11 1652 6 1614 3 6636 31
6. Neubokel 1644 3 1670 10 1659 8 1656 10 6629 31
7. Triangel 1644 3 1637 6 1659 8 1639 7 6579 24
8. Müden-Diekh. II 1653 6 1657 9 1628 4 1629 5 6567 24
9. Meinersen 1646 5 1634 4 1579 2 1682 11 6541 22
10. Wilsche 3 1689 11 1326 1 1636 5 1618 4 6269 21
11. Wasbüttel 1590 2 1622 3 1587 3 1250 1 6049 9
12. Adenbüttel 1568 1 1564 2 1569 1 1479 2 6180 6

 

Luftpistole 2. Kreisklasse

Platz Mannschaft 1. Punkte 2. Pkt 3. Pkt 4. Pkt Ring Punkte
1 SG Hillerse 1639 7 1665 8 1630 7 1685 7 6619 29
2 BSC Isenbüttel 1677 8 1661 7 1600 5 1688 8 6626 28
3 Lagesbüttel 1614 6 1643 6 1616 6 1654 6 6527 24
4 Neud.-Platend. 1594 4 1636 5 1662 8 1558 5 6450 22
5 Meinersen 2 1536 3 1593 4 1574 4 1517 4 6220 15
6 Calberlah 2 1595 5 1491 1 1536 3 1513 3 6135 12
7 Grav./Ohnh.2 1491 2 1561 3 1532 2 1491 2 6075 9
8 Meinersen 3 1456 1 1511 2 1390 1 1371 1 5728 5