Ergebnisse RWK 2003

Luftpistole Kreisliga

Platz Verein 1.Durchg. Pkt 2. Pkt 3. Pkt 4. Pkt Ring Punkte
1 Leiferde 1747 10 1790 10 1773 10 1765 11 7075 40
2 Wedelh./Wedesb. 1757 11 1761 9 1774 11 1749 10 7041 40
3 Müden/Dieckhorst 1727 7 1751 8 1752 8 1735 9 6965 31
4 Wilsche 1742 9 1798 11 1695 2 1721 7 6956 28
5 Stüde 1723 6 1742 7 1708 4 1733 8 6906 24
6 Meine 1699 4 1714 4 1758 9 1708 6 6879 22
7 Calberlah 1712 5 1719 5 1733 7 1685 5 6849 21
8 USK Gifhorn 1734 8 1721 6 1700 3 1663 1 6818 17
9 Lagesbüttel 1698 3 1688 2 1715 6 1666 2 6767 12
10 Kästorf 1677 2 1680 1 1709 5 1667 3 6733 10
11 Rötgesbüttel 1650 1 1707 3 1695 2 1677 4 6729 9

 

Luftpistole 1. Kreisklasse

Ort 1. Punkte 2. Pkt 3. Pkt 4. Pkt Ring Pkt
1. BSK Gifhorn 2 1698 11 1731 12 1703 12 1745 12 6877 47
2. Wilsche 2 1674 10 1706 11 1669 8 1598 3 6647 32
3. Müden-Diekh. 1707 12 1630 2 1670 9 1609 7 6616 30
4. Vordorf 1647 8 1685 10 1629 3 1618 9 6579 30
5. Rethen 1640 7 1638 4 1650 7 1686 11 6614 29
6. Triangel 1657 9 1645 7 1638 5 1607 5 6547 26
7. Wilsche 3 1491 3 1662 8 1631 4 1683 10 6467 25
8. Grav./Ohnh. 1321 1 1675 9 1678 11 1588 2 6262 23
9. Wasbüttel 1560 3 1634 3 1677 10 1608 6 6479 22
10. Neubokel 1628 6 1638 4 1610 2 1606 4 6482 16
11. Adenbüttel 1576 3 1643 6 1645 6 1530 1 6394 16
12. Meinersen 1615 5 1571 1 1554 1 1614 8 6354 15

 

Luftpistole 2. Kreisklasse

Platz Mannschaft 1. Punkte 2. Pkt 3. Pkt 4. Pkt Ring Punkte
1 Abbesbüttel 1655 9 1703 10 1681 10 1690 9 6729 37
2 Flettmar 1642 7 1684 9 1674 9 1695 10 6695 34
3 SG Hillerse 1668 10 1664 8 1662 8 1689 8 6683 33
4 BSC Isenbüttel 1646 8 1626 7 1579 5 1611 7 6462 26
5 Meinersen 2 1556 5 1608 6 1590 7 1537 4 6291 21
6 Lagesbüttel 1559 6 1563 4 1578 4 1582 6 6282 19
6 Neud.-Platend. 1499 4 1606 5 1584 6 1558 5 6247 19
8 Calberlah 2 1492 3 1524 3 1529 3 1516 2 6061 10
9 Meinersen 3 1467 2 1454 2 1480 2 1472 1 5873 6
9 Grav./Ohnh.2 1181 1 1397 1 1480 2 1529 3 5587 6